|
ottd.iruis.net (1.1.5)
|
| 서버 주소 | ottd.iruis.net:3979 |
| 맵 크기 | 2048 x 2048 |
| 시작 날짜 | 2010-01-01 |
| 현재 날짜 | 2026-07-05 |
| 회사 개수 | 11/15 |
| 접속자 수 | 2/25 |
| 관전자 수 | 0 |
| 맵 타입 | Random Map |
|
ottd.iruis.net (1.1.5)
|
| 서버 주소 | ottd.iruis.net:3980 |
| 맵 크기 | 2048 x 2048 |
| 시작 날짜 | 2010-01-01 |
| 현재 날짜 | 2026-12-08 |
| 회사 개수 | 1/15 |
| 접속자 수 | 1/25 |
| 관전자 수 | 0 |
| 맵 타입 | Random Map |
|
ottd.iruis.net #3 (1.1.5)
|
| 서버 주소 | ottd.iruis.net:3981 |
| 맵 크기 | 2048 x 2048 |
| 시작 날짜 | 2010-01-01 |
| 현재 날짜 | 2106-07-08 |
| 회사 개수 | 14/15 |
| 접속자 수 | 3/25 |
| 관전자 수 | 0 |
| 맵 타입 | Random Map |
Twitter bot : @kleeBot